- Đáp ứng tiêu chuẩn UL467/BS, IEC/EN 62561-2.
- Chất liệu cọc dẫn điện cực kỳ tốt.
- Khả năng chịu tải mạnh mẽ.
- Khả năng tiếp xúc tốt với đất, không bị biến dạng khi thi công trên nền đất cứng.
- Khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn tốt.
- Có lượng carbon thấp, chịu lực cao.
- Bền bỉ, tuổi thọ dài lâu.
- Dễ dàng thi công lắp đặ
Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||
Thiết bị | BTR-ER-14.2-1.2 | BTR-ER-14.2-2.4 | BTR-ER-16-1.2 | BTR-ER-16-2.4 |
Mã sản phầm | 211300 | 211305 | 211400 | 211405 |
Mô tả | Cọc tiếp địa | Cọc tiếp địa | Cọc tiếp địa | Cọc tiếp địa |
Vật liệu | Thép mạ đồng | Thép mạ đồng | Thép mạ đồng | Thép mạ đồng |
Chiều dài | 1200mm | 2400mm | 1200mm | 2400mm |
Đường kính | 14.2mm | 14.2mm | 16mm | 16mm |
Kích thước ren | 5/8” UNC-2A | 5/8” UNC-2A | 5/8” UNC-2A | 5/8” UNC-2A |
Lớp mạ đồng | 250micron | 25micron | 250micron | 25micron |
Tiêu chuẩn | Tested acc.
IEC/BS EN 62561-2; UL467 Standard |
Tested acc.
IEC/BS EN 62561-2; UL467 Standard |
Tested acc.
IEC/BS EN 62561-2; UL467 Standard |
Tested acc.
IEC/BS EN 62561-2; UL467 Standard |